Einsätze 2011
| Einsätze 2012 | Einsätze 2011 | Einsätze 2010 |
| Nr. | Datum: | Einsatzmeldung: | Einsatz-kategorie: | weitere Info: |
| 131 | 21.12.2011 | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | H3 | ja |
| 130 | 27.11.2011 | Heckenbrand in Dahlheim | F1 | ja |
| 129 | 24.11.2011 | Brand einer Gartenhütte in Dahlheim | F2 | ja |
| 128 | 20.11.2011 | Unterstützung Wasserschutzpolizei | W1 | ja |
| 127 | 19.11.2011 | Gasflasche auf Sandbank | W1 | ja |
| 126 | 18.11.2011 | Brennender Holzstapel | F2 | ja |
| 125 | 17.11.2011 | Abgestürzte Person | H2 | ja |
| 124 | 13.11.2011 | Begleitung Stromschwimmen DLRG | SD | nein |
| 123 | 07.11.2011 | Unterstützung Rettungsdienst in Kestert | H1 | ja |
| 122 | 06.11.2011 | Unklare Rauchentwicklung in Kaub | F2 | ja |
| 121 | 22.10.2011 | Feuerstelle im Wald bei Kaub | F1 | nein |
| 120 | 16.10.2011 | Unklare Rauchentwicklung in Weisel | F2 | ja |
| 119 | 25.09.2011 | Kurzschluss in Strommast | F1 | ja |
| 118 | 25.09.2011 | Unklare Rauchentwicklung in Kaub | F2 | ja |
| 117 | 18.09.2011 | Brandsicherheitsdienst | SD | ja |
| 113 - 116 | 11.09.2011 | Unwettereinsätze | H2 / H1 | ja |
| 112 | 10.09.2011 | Brandsicherheitsdienst "Nacht der tausend Lichter" | SD | ja |
| 111 | 10.09.2011 | Brandsicherheitsdienst | SD | ja |
| 110 | 04.09.2011 | Amtshilfe für die Polizei | H1 | ja |
| 109 | 03.09.2011 | Sicherheitsdienst | SD | ja |
| 108 | 29.08.2011 | Glutnester durch Wind entfacht | F1 | ja |
| 107 | 28.08.2011 | Person im Wasser | W2 | ja |
| 106 | 28.08.2011 | Katze auf Dach in Kaub | H1 | nein |
| 105 | 27.08.2011 | Vermisstensuche | H1 | ja |
| 104 | 27.08.2011 | Sicherheitsdienst | SD | ja |
| 103 | 25.08.2011 | Unterstützung Rettungsdienst - Hilfeleistung mit Menschenrettung | H3 | ja |
| 102 | 21.08.2011 | Sicherheitsdienst | BSD | ja |
| 100 - 101 | 19.08.2011 - 20.08.2011 | Sicherheitsdienst | BSD | ja |
| 99 | 07.08.2011 | Umgestürzter Baum in Weisel | H1 | nein |
| 98 | 06.08.2011 | Entgleister Zug zwischen Kestert und Kamp-Bornhofen | H2 | ja |
| 97 | 05.08.2011 | Wohnhausbrand in Kestert | F3 | ja |
| 96 | 31.07.2011 | Grill brennt am Gebäude in Dahlheim | F2 | ja |
| 95 | 28.07.2011 | Wassereinbruch bei Gütermotorschiff | W3 | ja |
| 94 | 27.07.2011 | Amtshilfe | H1 | ja |
| 92 - 93 |
22.07.2011 23.07.2011 |
Sicherheitsdienst | BSD | ja |
| 90 - 91 |
09.07.2011 08.07.2011 |
Sicherheitsdienst | BSD | ja |
| 89 | 07.07.2011 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU in Kaub | H1 | ja |
| 88 | 06.07.2011 | Einsatz für Feuerwehr-Mehrzweckfähre RPL 9 | W3 | ja |
| 87 | 02.07.2011 | Sicherheitsdienst | BSD | ja |
| 85 - 86 | 24.06.2011 - 25.06.2011 | Sicherheitsdienst | BSD | ja |
| 84 | 21.06.2011 | Geplatzter Hydraulikschlauch bei Langholz-LKW in Kaub | H1 | ja |
| 81 - 83 | 10.06.2011 - 12.06.2011 | Sicherheitsdienst bei den Blüchertagen in Kaub | BSD | ja |
| 80 | 13.06.2011 | Vermisstensuche | H1 | ja |
| 79 | 12.06.2011 | Kleiner Flächenbrand in Bornich | F1 | ja |
| 78 | 11.06.2011 | Brandsicherheitsdienst | BSD | ja |
| 77 | 08.06.2011 | Nachbarliche Löschhilfe in Rettershain | F2 | ja |
| 76 | 04.06.2011 | Kellerbrand | F2 | ja |
| 75 | 24.05.2011 | Unterstützung Rettungsdienst in Auel | H1 | ja |
| 74 | 11.05.2011 | Unterstützung Rettungsdienst in Kaub | H1 | ja |
| 73 | 28.04.2011 | Unklare Rauchentwicklung | F2 | ja |
| 72 | 30.03.2011 | Auslösung Brandmeldeanlage | BMA | ja |
| 71 | 27.03.2011 | Auslösung Brandmeldeanlage in Kaub | BMA | ja |
| 70 | 25.03.2011 | Brand eines Baumes neben Gartenhaus in Patersberg | F2 | ja |
| 69 | 13.03.2011 | Nicht genehmigtes Feuer in Weisel | F1 | ja |
| 68 | 06.03.2011 | Flächenbrand in Dörscheid | F1 | nein |
| 67 | 04.03.2011 | Unterstützung Rettungsdienst in Weisel | H1 | ja |
| 66 | 04.03.2011 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person am Abzweig Weisel Richtung Rettershain | H3 | ja |
| 64 - 65 | 04.02.2011 | Auslösung Brandmeldeanlage in Kaub | BMA | ja |
| 63 | 03.02.2011 | Kaminbrand in Reitzenhain | F2 | ja |
| 62 | 02.02.2011 | Bereitstellung von feuerwehrtechnischem Gerät | H1 | ja |
| 46 - 61 | 15.01.2011 - 01.02.2011 | Fachberatung durch Wehrleitung | H1 | ja |
| 44 - 45 | 31.01.2011 - 01.02.2011 | Führungs- und logistische Unterstützung | H1 | ja |
| 43 | 30.01.2011 | Rücktransport von feuerwehrtechnischem Gerät | H1 | ja |
| 42 | 30.01.2011 | PKW im Wasser | W2 | ja |
| 38 - 41 | 26.01.2011 - 29.01.2011 | Führungs- und logistische Unterstützung | H1 | ja |
| 37 | 25.01.2011 | Bereitstellung von feuerwehrtechnischem Gerät | H1 | ja |
| 36 | 24.01.2011 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Vehrkehrsunfall | H1 | ja |
| 35 | 24.01.2011 | Bereitstellung von feuerwehrtechnischem Gerät | H1 | ja |
| 34 | 22.01.2011 | Info der Bevölkerung (Altstadt) | H1 | ja |
| 32 - 33 | 21.01.2011 - 22.01.2011 | Messungen mit Wärmebildkamera | H1 | ja |
| 31 | 21.01.2011 | Wohnungsbrand mit Menschenrettung in Sauerthal | F3 | ja |
| 23 - 30 | 16.01.2011 - 20.01.2011 | Amtshilfe | H1 | ja |
| 22 | 16.01.2011 | Unterstützung ärztlicher Notdienst | H1 | ja |
| 21 | 15.01.2011 | Amtshilfe für die WSP durch die FF Kestert | H1 | nein |
| 20 | 15.01.2011 | Wasser im Gebäude | H1 | ja |
| 07 - 19 | 14.01.2011 - 18.01.2011 | Hochwassereinsatz | W1 | ja |
| 06 | 13.01.2011 - 18.01.2011 | FEZ-Besetzung | SD | ja |
| 05 | 13.01.2011 | Gekentertes Tankmotorschiff | W3 | ja |
| 04 | 08.01.2011 | Hochwassereinsatz | W1 | ja |
| 03 | 07.01.2011 | Hochwassereinsatz | W1 | ja |
| 02 | 07.01.2011 | Wasser im Gebäude | H1 | ja |
| 01 | 04.01.2011 | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen - B42 zwischen Kaub und Sankt Goarshausen | H3 | ja |
Die Erläuterung der Einsatzkategorien finden Sie >>> hier <<<
